¥ 概算費用
※実費・税金は別途必要となります。実費として資料閲覧費用・交通費等、税金として登録免許税等があります。
土地家屋調査業務
| 現況測量 | ¥100,000~ (最多:¥120,000) |
|---|---|
| 復元測量 | ¥10,000 /一個 (現況測量または確定測量は別途必要) |
| 境界確定 | ¥300,000~ (最多:¥400,000) |
| 土地分筆登記 | ¥400,000~ (最多:¥500,000) ※境界確定の費用込 境界確定済の場合は、その分減額になります。 |
| 土地合筆登記 | ¥70,000~ |
| 建物表題登記 | 一般:¥70,000~、 大型:¥100,000~ |
| 建物表題部変更登記 | ¥80,000~ |
| 建物滅失登記 | ¥45,000~ |
| 区分建物表題登記 | 基本¥150,000 + 専有一戸毎¥50,000~ |
- 💬測量・境界確定の難易度によって、費用は大きく変わります。まずは無料見積りをご利用下さい。
- 💬建物が大きく形状が複雑・必要書類が揃わないなどの場合は、通常より多少費用がかかります。
| 農地法3条届出 | ¥50,000~ |
|---|---|
| 農地法3条許可申請 | ¥100,000~ |
| 農地法4条届出 | ¥45,000~ |
| 農地法4条許可申請 | ¥100,000~ |
| 農地法5条届出 | ¥45,000~ |
| 農地法5条許可申請 | ¥150,000~ |
| 農用地地区除外申請 | ¥100,000~ |
| 生産緑地解除 | ¥150,000~ |
| 開発許可申請 | 自己用¥300,000~/ 分譲・大型については応相談 ※許可手数料は別途 |
| 道路位置指定申請 | ¥300,000~ |
| 道路後退申出 | ¥100,000~ (確定・分筆登記費用は別途必要) ※自治体によって、助成金が出る場合があります。 |
| 宅地造成許可申請 | ¥250,000~ |
| 道路承認工事申請 | ¥120,000~ |
| 道路占用許可申請 | ¥120,000~ |
| 道路使用許可申請 | ¥50,000~ ※警察許可手数料は別途 |
| 用途廃止払下げ申請 | ¥400,000~ 境界確定・土地表題登記含む) ※土地買取代金は別途 |
| 砂防指定地内許可申請 | ¥200,000~ |
- 💬許可申請は、申請後に許可条件として追加事項が判明することなどがあるため、追加費用が発生することがあります。
